工作场所空气有毒物质测定方法汇总
GBZ/T | 物质类别 | 代表化学物 | 测定方法 |
160.1-2004 | 锑及其化合物 | 金属锑和氧化锑等 | 火焰原子吸收光谱法、石墨炉原子吸收光谱法; |
160.2-2004 | 钡及其化合物 | 金属钡、氧化钡、氢氧化钡和氯化钡等 | 等离子体发射光谱法、二溴对甲基偶氮甲磺分光光度法; |
160.3-2004 | 铍及其化合物 | 金属铍和氧化铍等 | 桑色素荧光分光光度法; |
160.4-2004 | 铋及其化合物 | 碲化铋 | 原子荧光光谱法、火焰原子吸收光谱法; |
...
工作场所空气有毒物质测定方法汇总
GBZ/T | 物质类别 | 代表化学物 | 测定方法 |
160.1-2004 | 锑及其化合物 | 金属锑和氧化锑等 | 火焰原子吸收光谱法、石墨炉原子吸收光谱法; |
160.2-2004 | 钡及其化合物 | 金属钡、氧化钡、氢氧化钡和氯化钡等 | 等离子体发射光谱法、二溴对甲基偶氮甲磺分光光度法; |
160.3-2004 | 铍及其化合物 | 金属铍和氧化铍等 | 桑色素荧光分光光度法; |
160.4-2004 | 铋及其化合物 | 碲化铋 | 原子荧光光谱法、火焰原子吸收光谱法; |
...
广东奕安泰检测评价服务有限公司 版权所有
地 址:中山火炬开发区仲景路6号
邮 箱:2662879374@qq.com 传 真:0760-85339198
电 话:0760-88587181 直 线:0760-88587468
备案号:粤ICP备14072392号 技术支持:协成科技