常见行业存在的职业病危害因素(参考)
一、采矿业的职业危害因素
行业 | 职业病危害因素 |
黑色金属矿采选业 | 高温 |
局部振动 | |
噪声 | |
矽尘 | |
水泥尘 | |
锰尘 | |
氮氧化合物 | |
一氧化碳 | |
二硫化碳 | |
三硝基甲苯 | |
铬酸盐 | |
铬及其化合物 | |
非金属矿采选业 | 矽尘 |
石墨尘 | |
滑石尘 | |
水泥尘 | |
云母尘 | |
陶瓷尘 | |
磷 | |
砷 | |
有色金属矿采选业
有色金属矿采选业 | 氮氧化合物 |
一氧化碳 | |
二硫化碳 | |
硫化氢 | |
甲苯 | |
甲苯胺 | |
硝基甲苯 | |
硫酸 | |
高温 | |
噪声 | |
电离辐射 | |
局部振动 | |
矽尘 | |
石棉尘 | |
水泥尘 | |
铝尘 | |
汞 | |
磷 | |
砷 | |
煤炭开采和洗选业 | 噪声 |
局部振动 | |
不良作业条件 (压迫及摩擦) | |
矽尘 | |
煤矽尘 | |
水泥尘 | |
氮氧化合物 | |
一氧化碳 | |
硫化氢 | |
柴油 | |
二甲苯 | |
镉 | |
甲醛 | |
硫酸 | |
硝酸 | |
盐酸 | |
氟化氰 | |
氧化锌 | |
石油和天然气开采业 | 高温 |
噪声 | |
局部振动 | |
电离辐射 | |
汞 | |
氨 | |
硫化氢 | |
氟及其化合物 | |
甲苯、二甲苯 | |
四氯化碳 | |
氟化氢 |
二、制造业职业危害因素
行业 | 职业病危害因素 | |
石油加工、炼焦及 核燃料加工业 | 高温 | |
噪声 | ||
滑石尘 | ||
钒 | ||
二氧化硫 | ||
氨 | ||
一氧化碳 | ||
二硫化碳 | ||
硫化氢 | ||
氟及其化合物 | ||
四乙基铅 | ||
苯、甲苯、二甲苯 | ||
正己烷 | ||
汽油 | ||
二氯乙烷 | ||
润滑油 | ||
沥青 | ||
吖啶菲 | ||
汽油 | ||
柴油 | ||
煤油 | ||
硫酸 | ||
氮氧化合物 | ||
氟化氰 | ||
炼铁业 | 高温 | |
噪声 | ||
矽尘 | ||
煤矽尘 | ||
石棉尘 | ||
二氧化硫 | ||
一氧化碳 | ||
沥青 | ||
炼钢业 | 高温 | |
噪声 | ||
局部振动 | ||
锰烟、锰尘 | ||
一氧化碳 | ||
沥青 | ||
| ||
| ||
铁合金冶炼业
| 高温 | |
噪声 | ||
矽尘 | ||
石墨尘 | ||
铝尘 | ||
锰烟、锰尘 | ||
钒 | ||
二氧化硫 | ||
氨 | ||
一氧化碳 | ||
氟及其化合物 | ||
铬及其化合物 | ||
重铬酸盐 | ||
沥青 | ||
硫酸 | ||
氟化氰 | ||
钢压延加工业 | 高温 | |
噪声 | ||
石墨尘 | ||
电离辐射 | ||
一氧化碳 | ||
沥青 | ||
硫酸 | ||
盐酸酸雾 | ||
氧化锌 | ||
铀 | ||
偏二甲基肼 | ||
稀有金属冶炼业
| 高温 | |
噪声 | ||
电离辐射 | ||
炭黑尘 | ||
石棉尘 | ||
铅烟 | ||
汞 | ||
砷 | ||
砷化合物 | ||
氯气 | ||
二氧化硫 | ||
氨 | ||
一氧化碳 | ||
二硫化碳 | ||
氟及其化合物 | ||
煤油 | ||
盐酸 | ||
盐酸酸雾 | ||
氟化氢 | ||
氧化锌 | ||
轻有色金属冶炼业 | 高温 | |
噪声 | ||
铝尘 | ||
氯气 | ||
二氧化硫 | ||
一氧化碳 | ||
氟及其化合物 | ||
铬及其化合物 | ||
铬酸盐 | ||
重铬酸盐 | ||
盐酸 | ||
氟化氰 | ||
甲醛 | ||
硫酸二甲酯 | ||
二甲基甲酰胺 | ||
重有色金属冶炼业
| 高温 | |
噪声 | ||
矽尘 | ||
煤矽尘 | ||
铅 | ||
汞 | ||
氯化高汞 | ||
锰化合物 | ||
镉 | ||
铍 | ||
铊 | ||
砷 | ||
砷化氢 | ||
氯气 | ||
二氧化硫 | ||
氨 | ||
一氧化碳 | ||
二硫化碳 | ||
氟及其化合物 | ||
羰基镍 | ||
铬及其化合物 | ||
铍及其化合物 | ||
盐酸 | ||
盐酸酸雾 | ||
氟化氰 | ||
氧化锌 | ||
有色金属压延加工业 | 高温 | |
噪声 | ||
石墨尘 | ||
铅烟 | ||
二氧化硫 | ||
氨 | ||
一氧化碳 | ||
硫酸 | ||
硫酸酸雾 | ||
氧化锌 | ||
磷 | ||
氮氧化合物 | ||
苯、甲苯 | ||
汽油 | ||
二苯胺 | ||
二硝基苯 | ||
三硝基甲苯 | ||
酚 | ||
金属制品业 | 高温 | |
噪声 | ||
紫外线 | ||
局部振动 | ||
电离辐射 | ||
矽尘 | ||
石墨尘 | ||
滑石尘 | ||
铅尘 | ||
锰烟、锰尘 | ||
二甲苯 | ||
沥青 | ||
铬及其化合物 | ||
硫酸 | ||
硫酸酸雾 | ||
硝酸 | ||
硝酸酸雾 | ||
盐酸 | ||
盐酸酸雾 | ||
氧化锌 | ||
电气机械及器材制造业
电气机械及器材制造业
| 氯乙烯 | |
三氯乙烯 | ||
甲醇 | ||
酚 | ||
甲醛 | ||
沥青 | ||
硫酸 | ||
硫酸酸雾 | ||
盐酸酸雾 | ||
氟化氰 | ||
二异氰酸 | ||
甲苯酯 | ||
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 高温 | |
激光 | ||
噪声 | ||
电离辐射 | ||
矽尘 | ||
石墨尘 | ||
云母尘 | ||
铅 | ||
镉 | ||
氨 | ||
氮氧化合物 | ||
仪器仪表及文化、 办公用机械制造业 | 电离辐射 | |
激光 | ||
氟及其化合物 | ||
二甲苯 | ||
汽油 | ||
甲醇 | ||
硫酸 | ||
硝酸 | ||
硝酸酸雾 | ||
氟化氰 | ||
塑料制造业
塑料制造业 | 高温 | |
噪声 | ||
氯化高汞 | ||
磷 | ||
氯气 | ||
光气 | ||
氨 | ||
一氧化碳 | ||
苯、甲苯、二甲苯 | ||
汽油 | ||
有机氟聚合物单体及热裂解物 | ||
二氯乙烷 | ||
四氯化碳 | ||
氯乙烯 | ||
氯丙烯 | ||
苯胺 | ||
硝基苯 | ||
硝基甲苯 | ||
二硝基苯 | ||
二硝基甲苯 | ||
甲醇 | ||
乙醇 | ||
酚 | ||
甲醛 | ||
硫酸二甲脂 | ||
对苯二酚 | ||
硫酸 | ||
盐酸 | ||
氟化氢 | ||
氯甲醚 | ||
二异氰酸甲苯酯 | ||
塑料制品业 | 高温 | |
噪声 | ||
电离辐射 | ||
铅化合物 | ||
氟及其化合物 | ||
氰化氢 | ||
丙烯腈 | ||
有机锡 | ||
苯、甲苯 | ||
正己烷 | ||
二氯乙烷 | ||
氯乙烯 | ||
三氯甲烷 | ||
聚氯乙烯 | ||
盐酸 | ||
盐酸酸雾 | ||
氧化锌 | ||
二异氰酸甲苯酯 | ||
化学肥料制造 | 高温 | |
噪声 | ||
矽尘 | ||
磷 | ||
二氧化硫 | ||
氨 | ||
氮氧化合物 | ||
一氧化碳 | ||
硫化氢 | ||
磷化物 | ||
氟及其化合物 | ||
氰化氢 | ||
松节油 | ||
硫酸 | ||
硝酸 | ||
硝酸酸雾 | ||
盐酸 | ||
氟化氰 | ||
化学试剂制造业
化学试剂制造业
| 高温 | |
噪声 | ||
锰化合物 | ||
氯气 | ||
二氧化硫 | ||
氨 | ||
偏二甲基肼 | ||
氮氧化合物 | ||
二硫化碳 | ||
铅及其化合物 | ||
硫化氢 | ||
氟及其化合物 | ||
氰化氢 | ||
丙烯腈 | ||
苯、甲苯 | ||
一甲胺 | ||
四氯化碳 | ||
氯乙烯 | ||
苯胺 | ||
硝基苯 | ||
硝基甲苯 | ||
甲醇 | ||
乙醇 | ||
酚 | ||
甲醛 | ||
三氯甲烷 | ||
硫酸 | ||
硝酸 | ||
铬酸盐 | ||
铬及其化合物 | ||
氟化氰 | ||
化学农药制造业
化学农药制造业 | 锰化合物 | |
磷 | ||
砷 | ||
氯气 | ||
光气 | ||
氨 | ||
偏二甲基肼 | ||
氮氧化合物 | ||
二硫化碳 | ||
硫化氢 | ||
磷化物 | ||
氟及其化合物 | ||
氰化氢 | ||
丙烯腈 | ||
苯、甲苯 | ||
一甲胺 | ||
四氯化碳 | ||
氯丙烯 | ||
苯胺 | ||
甲苯胺 | ||
二甲苯胺 | ||
N-二甲基苯胺 | ||
硝基苯 | ||
硝基甲苯 | ||
甲醇 | ||
乙醇 | ||
酚 | ||
五氯酚 | ||
甲醛 | ||
硫酸二甲脂 | ||
有机磷农药 | ||
氨基甲酸酯类农药 | ||
杀虫脒 | ||
拟除虫菊酯类农药 | ||
三氯甲烷 | ||
松节油 | ||
六氯苯 | ||
硫氯酚 | ||
多氯苯 | ||
砷化合物 | ||
硫酸 | ||
硝酸 | ||
硝酸酸雾 | ||
盐酸 | ||
盐酸酸雾 | ||
氟化氢 | ||
氯甲醚 | ||
氧化锌 | ||
无机酸制造业 | 高温 | |
噪声 | ||
电离辐射 | ||
钒 | ||
磷 | ||
氯气 | ||
二氧化硫 | ||
氨 | ||
氮氧化合物 | ||
硫化氢 | ||
氟及其化合物 | ||
硫酸 | ||
硫酸酸雾 | ||
硝酸 | ||
硝酸酸雾 | ||
盐酸 | ||
盐酸酸雾 | ||
氟化氰 | ||
有机化工原料制造业
有机化工原料制造业
有机化工原料制造业 | 高温 | |
噪声 | ||
电离辐射 | ||
铅化合物 | ||
汞化合物 | ||
钒 | ||
磷 | ||
砷 | ||
氯气 | ||
二氧化硫 | ||
光气 | ||
氨 | ||
偏二甲基肼 | ||
氮氧化合物 | ||
一氧化碳 | ||
二硫化碳 | ||
硫化氢 | ||
氟及其化合物 | ||
氰化氢 | ||
氰化物 | ||
丙烯腈 | ||
羰基镍 | ||
苯、甲苯、二甲苯 | ||
汽油 | ||
二氯乙烷 | ||
四氯化碳 | ||
氯乙烯 | ||
三氯乙烯 | ||
氯丙烯 | ||
氯丁二烯 | ||
苯胺 | ||
甲苯胺 | ||
N-N二甲基苯胺 | ||
硝基苯 | ||
硝基甲苯 | ||
对硝基苯胺 | ||
甲醇 | ||
乙醇 | ||
酚 | ||
甲醛 | ||
硫酸二甲脂 | ||
丙烯酰胺 | ||
二甲基甲酰胺 | ||
溴甲烷 | ||
三氯甲烷 | ||
松节油 | ||
沥青 | ||
醌 | ||
蒽油 | ||
多氯苯 | ||
多氯联苯 | ||
氯化萘 | ||
多氯萘 | ||
多氯酚 | ||
铬及其化合物 | ||
砷化合物 | ||
硫酸 | ||
硫酸酸雾 | ||
硝酸 | ||
硝酸酸雾 | ||
盐酸 | ||
盐酸酸雾 | ||
氟化氰 | ||
氯甲醚 | ||
橡胶制造业 | 高温 | |
电离辐射 | ||
氯气 | ||
氟及其化合物 | ||
丙烯腈 | ||
苯 | ||
有机氟 | ||
聚合物单体及其热裂解物 | ||
四氯化碳 | ||
氯丁二烯 | ||
盐酸 | ||
氟化氢 | ||
橡胶制品业 | 高温 | |
噪声 | ||
矽尘 | ||
炭黑尘 | ||
滑石尘 | ||
铅 | ||
二氧化硫 | ||
氨 | ||
二硫化碳 | ||
硫化氢 | ||
苯、甲苯、二甲苯 | ||
汽油 | ||
一甲胺 | ||
甲醛 | ||
氧化锌 | ||
日用化学品制造业
日用化学品制造业 | 高温 | |
噪声 | ||
炭黑尘 | ||
滑石尘 | ||
电离辐射 | ||
锰烟、锰尘 | ||
钒 | ||
氯气 | ||
二氧化硫 | ||
氨 | ||
一氧化碳 | ||
甲苯、二甲苯 | ||
正己烷 | ||
汽油 | ||
四氯化碳 | ||
苯胺 | ||
硝基苯 | ||
二硝基甲苯 | ||
甲醇 | ||
乙醇 | ||
酚 | ||
甲醛 | ||
硫酸二甲脂 | ||
三氯甲烷 | ||
醚 | ||
松节油 | ||
肥皂添加剂 | ||
合成清洁剂 | ||
汽油 | ||
盐酸 | ||
盐酸酸雾 | ||
铬及其化合物 | ||
铬酸盐 | ||
重铬酸盐 | ||
氧化锌 | ||
医药制造业
医药制造业 | 高温 | |
噪声 | ||
电离辐射 | ||
紫外线 | ||
滑石尘 | ||
汞及其化合物 | ||
锰化合物 | ||
钡 | ||
钒 | ||
磷 | ||
砷化氢 | ||
氯气 | ||
二氧化硫 | ||
光气 | ||
氨 | ||
一氧化碳 | ||
二硫化碳 | ||
硫化氢 | ||
氟及其化合物 | ||
氰化物 | ||
丙烯腈 | ||
甲苯、二甲苯 | ||
汽油 | ||
一甲胺 | ||
二氯乙烷 | ||
四氯化碳 | ||
三氯乙烯 | ||
氯丙烯 | ||
氯丁二烯 | ||
苯胺 | ||
甲苯胺 | ||
二甲苯胺 | ||
二苯胺 | ||
硝基苯 | ||
硝基甲苯 | ||
对硝基苯胺 | ||
甲醇 | ||
乙醇 | ||
酚 | ||
甲醛 | ||
硫酸二甲酯 | ||
二甲基甲酰胺 | ||
溴甲烷 | ||
铬及其化合物 | ||
重铬酸盐 | ||
三氯甲烷 | ||
对苯二酚 | ||
氯丙嗪 | ||
氯噻嗪 | ||
酚噻嗪 | ||
异丙嗪 | ||
柴油 | ||
多氯苯 | ||
硝酸 | ||
炼焦、煤气及煤制品业
炼焦、煤气及煤制品业 | 高温 | |
噪声 | ||
局部 振动 | ||
煤矽尘 | ||
氨 | ||
一氧化碳 | ||
氰化氢或氢氰酸 | ||
氰化物 | ||
苯 | ||
汽油 | ||
酚 | ||
沥青 | ||
焦炉烟气 | ||
合成纤维单(聚合)体制造业 | 高温 | |
电离辐射 | ||
石棉尘 | ||
氯气 | ||
氨 | ||
硫化氢 | ||
氰化氢 | ||
氰化物 | ||
丙烯腈 | ||
苯、甲苯、二甲苯 | ||
有机氟 | ||
聚合物单体及其热裂解物 | ||
四氯化碳 | ||
甲醇 | ||
酚 | ||
丙烯酰胺 | ||
二甲基甲酰胺 | ||
硫酸 | ||
盐酸 | ||
纺织业 | 高温 | |
高湿 | ||
噪声 | ||
炭疽杆菌 | ||
棉尘 | ||
化学纤维制造业 | 高温 | |
噪声 | ||
电离辐射 | ||
氯气 | ||
二硫化碳 | ||
硫化氢 | ||
丙烯腈 | ||
甲醇 | ||
甲醛 | ||
硫酸 | ||
盐酸 | ||
盐酸酸雾 | ||
矿物纤维及其制品业 | 高温 | |
噪声 | ||
矽尘 | ||
苯、甲苯、二甲苯 | ||
造纸及纸制品业 | 高温 | |
噪声 | ||
电离辐射 | ||
炭黑尘 | ||
滑石尘 | ||
铊 | ||
钡 | ||
氯气 | ||
氨 | ||
二硫化碳 | ||
甲醛 | ||
甲醇 | ||
酚 | ||
甲醛 | ||
酚醛树脂 | ||
松节油 | ||
煤油 | ||
硫酸 | ||
硫化氢 | ||
家具制造业 | 苯 | |
甲醛 | ||
苯胺 | ||
二异氰酸甲苯酯 | ||
甲苯 | ||
二甲苯 | ||
正己烷 | ||
乙酸丁酯 | ||
氯甲烷 | ||
甲醇 | ||
丙酮 | ||
乙酸乙烯酯 | ||
乙酸乙酯 | ||
粉尘 | ||
高温 | ||
噪声 | ||
酚 | ||
硫酸 | ||
氨 | ||
玻璃及玻璃制品业 | 高温 | |
噪声 | ||
矽尘 | ||
铅及其化合物 | ||
锰尘 | ||
氨 | ||
氮氧化合物 | ||
氟及其化合物 | ||
苯、甲苯、二甲苯 | ||
硫酸 | ||
氟化氰 | ||
铅化合物 | ||
锰化合物 | ||
氯气 | ||
氨 | ||
一氧化碳 | ||
硫化氢 | ||
汽油 | ||
甲醛 | ||
铬酸盐 | ||
铬及其化合物 | ||
乙醇 | ||
硫酸 | ||
硝酸 | ||
盐酸 | ||
工艺美术品制造业 | 高温 | |
噪声 | ||
矽尘 | ||
镉 | ||
氯气 | ||
氮氧化合物 | ||
铅 | ||
硝酸 | ||
印刷业和记录媒介的复制 | 高温 | |
噪声 | ||
铅 | ||
二甲苯 | ||
硫酸 | ||
盐酸 | ||
甲醛 | ||
酚 | ||
食品制造业 | 高温 | |
噪声 | ||
铅 | ||
氯气 | ||
二氧化硫 | ||
氨 | ||
硫化氢 | ||
正己烷 | ||
炭疽杆菌 | ||
布氏杆菌 | ||
氯化钠 | ||
盐酸 | ||
硫酸 | ||
硫酸酸雾 | ||
硝酸 | ||
硝酸酸雾 | ||
氧化锌 | ||
饮料制造业 | 高温 | |
噪声 | ||
二氧化硫 | ||
氮氧化合物 | ||
甲醇 | ||
乙醇 | ||
甲醛 | ||
烟草制品业 | 高温 | |
体育用品制造业 | 电焊烟尘 | |
文教体育用品制造业 | 高温 | |
噪声 | ||
紫外线 | ||
激光 | ||
炭黑尘 | ||
铅 | ||
甲苯、二甲苯 | ||
汽油 | ||
硫酸 | ||
放射性废物贮存和处置业 | 电离辐射 | |
交通运输设备制造业
交通运输设备制造业 | 高温 | |
噪声 | ||
局部振动 | ||
紫外线 | ||
电离辐射 | ||
石棉尘 | ||
水泥尘 | ||
电焊烟尘 | ||
铅 | ||
汞 | ||
锰烟 |
三、电力,燃气及水的生产和供应业的职业危害因素
行业 | 职业病危害因素 |
水的生产和供应业 | 噪声 |
氯气 | |
电力、热力的生产和供应业 | 高温 |
高气压 | |
局部振动 | |
噪声 | |
矽尘 | |
交通运输设备制造业 | 氮氧化合物 |
一氧化碳 | |
苯、甲苯、二甲苯 | |
汽油 | |
三硝基甲苯 | |
酚 | |
甲醛 | |
松节油 | |
沥青 | |
煤油 | |
氧化锌 | |
电力、热力的生产和供应业 | 煤矽尘 |
石棉尘 | |
水泥尘 | |
氯气 | |
氮氧化合物 | |
一氧化碳 |
四、建筑业的职业危害因素
行业 | 职业病危害因素 |
建筑装饰业 | 苯、甲苯、二甲苯 |
甲醛 | |
房屋和土木工程建筑业 | 苯、甲苯、二甲苯 |
高温 | |
噪音 | |
水泥尘 | |
矽尘 | |
其他建筑业 |
|
五、交通运输,仓储和邮政业的职业危害因素
行业 | 职业病危害因素 | 行业 | 职业病危害因素 |
放射性废物贮存和处置业 | 电离辐射 | 仓储业 | 硫酸二甲酯 |
铁路运输业 | 高温 | 城市公共交通业 | 高温 |
噪音 | 噪音 | ||
振动 | 振动 | ||
道路运输业 | 高温 | 水上运输业 | 高温 |
噪音 | 噪音 | ||
振动 | 振动 |
六、科学研究,技术服务和地质勘查业职业危害因素
行业 | 职业病危害因素 |
研究与试验发展 |
|
专业技术服务业 |
|
科技发展交流和推广服务业 |
|
地质勘查业 |
|
注:科学研究,技术服务和地质勘查业的职业危害因素要根据研究、服务和勘查的具体内容来确定。